| 分组名称 | 倍率 | 分组介绍 |
|---|---|---|
| Claude Code专属 | 5 | Claude Code专属特供 |
| Codex专属 | 0.8 | Codex专属特供 |
| MJ慢速 | 0.6 | MJ慢速绘画 |
| default | 1.2 | 支持GPT、Claude等全品类模型,由Azure+MJ快速线路+各类模型官方通道组成 |
| gemini-cli | 1.5 | gemini-cli 和 anti 混合线路 |
| official_Claude | 8 | 原生官方Claude通道 |
| sora2-vip | 7.5 | 逆向sora2 |
| 企业级高可用大模型 | 1.2 | 严选国内顶尖 AI 引擎,具备99.9%生产级稳定性,适配核心业务、高频调用场景 |
| 优质banana | 1.2 | 线路来源:flow、adobe |
| 优质gemini | 2.4 | 官方Gemini通道 |
| 优质gpt | 3 | GPT优质专线分组 |
| 优质grok | 6 | grok专属优质分组 |
| 优质官转OpenAI | 8 | OpenAI官方中转优质线路 |
| 优质官转gemini | 6 | Gemini官方中转优质线路 |
| 优质官转gemini2 | 13 | Gemini官方中转备用优质线路 |
| 官转 | 3 | AZ综合中转渠道 |
| 官转OpenAI | 6 | OpenAI官方直连通道 |
| 官转gemini | 3 | 优质官方Gemini中转线路 |
| 官转克劳德1 | 4 | 优先调用AWS,搭配少量vertex企业级、Azure版Claude |
| 官转克劳德2 | 6 | 官方+AWS混合渠道 |
| 官转克劳德3 | 12 | 官方+AWS混合渠道 |
| 特价 Claude Code | 1.2 | anti、kiro渠道,Claude Code特价线路 |
| 特价banana | 1.2 | 线路来源:flow、adobe,banana特价通道 |
| 特价kling | 0.7 | kling模型特价分组 |
| 特价vidu | 0.625 | vidu模型特价分组 |
| 直连克劳德 | 16 | 直连Anthropic官方Claude,按官方标准计费 |
| 纯AZ | 1.5 | 纯AZ专属渠道 |
| 限时claude | 2 | Claude限时特供线路 |
| 限时体验 | 1.4 | 新手短期试用分组 |
| 限时特价 | 0.6 | 全品类限时优惠系列 |
| 限时特供 | 0.4 | ds-v4-pro 专属特价通道 |
| 限时福利 | 0.2 | 纯官方模型限时福利分组 |
provider.sort 参数优先级最高,会直接覆盖令牌默认路由规则。